Tabelarni prikaz stanova
| Sprat | Lamela | Struktura | Kvadratura u m2 | Plan stana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I sprat | II lamela | dvosoban | 48.47 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | cetvorosoban | 114.24 | Plan stana | Dostupan |
| I sprat | II lamela | cetvorosoban | 107.54 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | dvosoban | 43.20 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | trosoban | 76.50 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | cetvorosoban | 106.88 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | cetvorosoban | 114.24 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | dvosoban | 48.47 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | cetvorosoban | 70.57 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | cetvorosoban | 81.42 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | trosoban | 70.45 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | dvosoban | 55.24 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | dvosoban | 58.46 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | cetvorosoban | 114.24 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | dvosoban | 48.47 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | cetvorosoban | 107.54 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | dvosoban | 43.20 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | trosoban | 76.50 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | cetvorosoban | 106.88 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | dvosoban | 48.47 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | cetvorosoban | 70.57 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | cetvorosoban | 81.42 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 64.84 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 69.73 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 71.84 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | cetvorosoban | 87.31 | Plan stana | Prodat |
