Promenada blok 3
Stan Broj: 11 5 soba 132.51 m2
- Home
- Detalji plana
Osnovne informacije
- Status: Slobodan
- Struktura: 5 soba
- Kvadratura: 132.51 m²
- Sprat: VII Sprat
- Lamela: III Lamela
Struktura prostorija
| # | Prostorija | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 9.11 |
| 2 | Hodnik | 5.81 |
| 3 | Kupatilo | 4.39 |
| 4 | WC | 4.00 |
| 5 | Spavaća Soba | 20.42 |
| 6 | Dječija soba | 11.14 |
| 7 | Dječija soba | 12.57 |
| 8 | Spavaća Soba | 10.62 |
| 9 | Dnevna soba sa trpezarijom | 43.77 |
| 10 | Kuhinja | 5.34 |
| 11 | Lođa | 10.01 |
| 12 | Lođa | 2.20 |
Ukupna kvadratura
132.51 m²Trenutni status
Slobodan
© Mihajlović Invest. Sva prava zadržana.